r r 主要参数r r r Main Parametersr r | rr r 单位r r r Unitsr r | rr r 主要型号 Main Modelsr r | r||
r r NB-350r r | rr r NB-500r r | rr r NB-630r r | r||
r r 输入电源 Input Currentr r | rr r V/Hzr r | rr r 380V 50/60Hzr r | r||
r r 额定输入容量Rated Input Capacityr r | rr r KVAr r | rr r 18r r | rr r 31.9r r | rr r 45r r | r
r r 空载电压Unload Voltager r | rr r Vr r | rr r 50r r | rr r 65r r | rr r 73r r | r
r r 输出电流范围Output Currentr r | rr r Ar r | rr r 60-350r r | rr r 60-500r r | rr r 80-630r r | r
r r 输出电压范围Output Voltager r | rr r Vr r | rr r 17-32.5r r | rr r 17-40r r | rr r 18-44r r | r
r r 控制方式 Controlling Methodr r | rr r —r r | rr r 晶闸管 Thyristorr r | rr r 晶闸管 Thyristorr r | rr r 晶闸管 Thyristorr r | r
r r 额定负载持续率Rated Duty Cycler r | rr r %r r | rr r 60r r | rr r 60r r | rr r 60r r | r
r r 适合焊丝直径 Welding Wire Diamterr r | rr r mmr r | rr r 0.8-1.2r r | rr r 0.8-1.6r r | rr r 0.8-1.6r r | r
r r 防护等级 Protection Grader r | rr r —r r | rr r IP21r r | rr r IP21r r | rr r IP21r r | r
r r 绝缘等级Insulation Grader r | rr r —r r | rr r Fr r | rr r Fr r | rr r Fr r | r
r r 电源净重 Power Source N.W.r r | rr r Kgr r | rr r 130r r | rr r 190r r | rr r 230r r | r
r r 外形尺寸 Dimension(L*W*H)r r | rr r mmr r | rr r 680×410×756r r | rr r 710×436×815r r | rr r 660×530×980r r | r
供应焊机、氩弧焊机、电弧焊机、弧焊机